Selective laser sintering (SLS) är idealt för tillverkning av slutprodukter, prototyper, designmodeller och komplexa geometrier i antal upp till 1000 st per år. Tillverkningen av detaljer sker genom att plastpulver sintras av en eller flera lasrar vilket gör att detaljerna byggs upp lager för lager. Resultatet är geometrier med isotropa materialegenskaper och en grynig ytstruktur som går att lacka, färga in eller polera. Detaljerna blåses rena med tryckluft och blästras för att få bort löst pulver från detaljerna, men visst pulver kan finnas kvar och speciellt i trånga utrymmen. För detaljer med tjockt gods används ofta skin-and-core vilket innebär att detaljen printas med en specifik väggtjocklek och får en infill-struktur med löst pulver i detaljens kärna. Andra metoder för utskrifter i 3D som vi arbetar med är bland annat Stampa SLA E Stampa MJF. Osäker på vilken process som passar ditt ändamål bäst? clicca qui.
| Dati di processo | Valore |
|---|---|
| Tolleranza standard | ± 0.3% (limite minimo ±0.3 mm) |
| Spessore dello strato | 0,12 mm |
| Spessore minimo della parete | 0,8 mm |
| Dettaglio minimo | 0,8 mm |
| Finitura superficiale (sabbiata) | 60±30 Rz |
| Dimensione del componente più grande | 500 x 280 x 315 mm |
*i dati sopra riportati dipendono dalla scelta del materiale.
Caratteristiche
Colori
PA12 è di gran lunga il materiale più comune per il processo SLS. Non è elastico come PP e PA11 ma è più duro, più rigido e può essere tinto in una varietà di colori. Il PA12 è perfetto per la produzione su piccola scala, prototipi funzionali e visivi e modelli architettonici.
| Dati materiali | Unità | Valore |
|---|---|---|
| Resistenza alla trazione (x/y/z) | MPa | 47/47/41 |
| E-modulo (x/y/z) | MPa | 1600/1600/1550 |
| Resistenza alla flessione | MPa | 40 |
| Modulo a flessione | MPa | 1500 |
| Prova d'urto Charpy (23°C) | kJ/m² | 52±2 |
| Prova d'urto con intaglio Charpy (23°C) | kJ/m² | 4,5 ± 0,1 |
| Allungamento a rottura (x/y/z) | % | 19/05/19 (± 2) |
| Durezza Shore D | – | 74±2 |
| Densità | g/dm³ | 930 |
| Temperatura di resistenza al calore (1,8 MPa) | °C | 85 |
| Dati materiali | Unità | Valore |
|---|---|---|
| Resistenza alla trazione (x/y/z) | MPa | 47/47/41 |
| E-modulo (x/y/z) | MPa | 1600/1600/1550 |
| Resistenza alla flessione | MPa | 40 |
| Modulo a flessione | MPa | 1500 |
| Prova d'urto Charpy (23°C) | kJ/m² | 52±2 |
| Prova d'urto con intaglio Charpy (23°C) | kJ/m² | 4,5 ± 0,1 |
| Allungamento a rottura (x/y/z) | % | 19/05/19 (± 2) |
| Durezza Shore D | – | 74±2 |
| Densità | g/dm³ | 930 |
| Temperatura di resistenza al calore (1,8 MPa) | °C | 85 |
Il PA12 rinforzato con vetro ha una resistenza al calore molto più elevata rispetto al normale PA12. Le particelle di vetro forniscono anche una maggiore rigidità e resistenza all'usura, il che rende questo materiale adatto per parti soggette a forte usura con basso attrito che devono resistere anche a temperature elevate.
| Dati materiali | Unità | Valore |
|---|---|---|
| Resistenza alla trazione (x/y/z) | MPa | 51±3 |
| E-modulo (x/y/z) | MPa | 3200±200 |
| Modulo a flessione | MPa | 2900±150 |
| Prova d'urto Charpy (23°C) | kJ/m² | 35±6 |
| Prova d'urto con intaglio Charpy (23°C) | kJ/m² | 5,4 ± 0,6 |
| Allungamento a rottura (x/y/z) | % | 6 ± 3 |
| Durezza Shore D | – | 80±2 |
| Densità | g/dm³ | 1220 |
| Temperatura di resistenza al calore (1,8 MPa) | °C | 110 |
| Dati materiali | Unità | Valore |
|---|---|---|
| Resistenza alla trazione (x/y/z) | MPa | 51±3 |
| E-modulo (x/y/z) | MPa | 3200±200 |
| Modulo a flessione | MPa | 2900±150 |
| Prova d'urto Charpy (23°C) | kJ/m² | 35±6 |
| Prova d'urto con intaglio Charpy (23°C) | kJ/m² | 5,4 ± 0,6 |
| Allungamento a rottura (x/y/z) | % | 6 ± 3 |
| Durezza Shore D | – | 80±2 |
| Densità | g/dm³ | 1220 |
| Temperatura di resistenza al calore (1,8 MPa) | °C | 110 |
PA11 è il materiale perfetto per prototipi funzionali e dettagli da produrre in piccole serie dove sono richieste elevate caratteristiche di resistenza. Rispetto al PA12, il PA11 è grigio, ha una maggiore elasticità e una struttura superficiale leggermente più ruvida.
| Dati materiali | Unità | Valore |
|---|---|---|
| Resistenza alla trazione | MPa | 51 |
| E-modulo | MPa | 1700 |
| Resistenza alla flessione | MPa | 62 |
| Modulo a flessione | MPa | 1200 |
| Prova d'urto Charpy (23°C) | kJ/m² | 62 |
| Prova d'urto senza intaglio Charpy (23°C) | kJ/m² | 179 |
| Allungamento a rottura (x/y/z) | % | 51 |
| Durezza Shore D | – | 80 |
| Densità | g/dm³ | 1050 |
| Temperatura di resistenza al calore (HDT A/B) | °C | 47 |
| Dati materiali | Unità | Valore |
|---|---|---|
| Resistenza alla trazione | MPa | 51 |
| E-modulo | MPa | 1700 |
| Resistenza alla flessione | MPa | 62 |
| Modulo a flessione | MPa | 1200 |
| Prova d'urto Charpy (23°C) | kJ/m² | 62 |
| Prova d'urto senza intaglio Charpy (23°C) | kJ/m² | 179 |
| Allungamento a rottura (x/y/z) | % | 51 |
| Durezza Shore D | – | 80 |
| Densità | g/dm³ | 1050 |
| Temperatura di resistenza al calore (HDT A/B) | °C | 47 |
Il PP è più morbido sia del PA12 che del PA11, il che rende il PP ideale per le parti che devono essere più flessibili, come le parti con cerniere e chiusure a scatto. La struttura della superficie è simile a PA12 e PA11, ovvero granulosa e liscia. Se desideri più dettagli simili alla gomma, si consiglia TPU con il processo MJF o FDM.
| Dati materiali | Unità | Valore |
|---|---|---|
| Resistenza alla trazione | MPa | 21±2 |
| E-modulo | MPa | 902±4 |
| Resistenza alla flessione | MPa | 20±5 |
| Modulo a flessione | MPa | 693±3 |
| Prova d'urto Charpy (23°C) | kJ/m² | – |
| Prova d'urto con intaglio Charpy (23°C) | kJ/m² | – |
| Allungamento a rottura | % | 530±5 |
| Durezza Shore D | – | – |
| Densità | g/dm³ | 820 |
| Temperatura di resistenza al calore (1,8 MPa) | °C | – |
| Dati materiali | Unità | Valore |
|---|---|---|
| Resistenza alla trazione | MPa | 21±2 |
| E-modulo | MPa | 902±4 |
| Resistenza alla flessione | MPa | 20±5 |
| Modulo a flessione | MPa | 693±3 |
| Prova d'urto Charpy (23°C) | kJ/m² | – |
| Prova d'urto con intaglio Charpy (23°C) | kJ/m² | – |
| Allungamento a rottura | % | 530±5 |
| Durezza Shore D | – | – |
| Densità | g/dm³ | 820 |
| Temperatura di resistenza al calore (1,8 MPa) | °C | – |