Selectief lasersinteren (SLS) is ideaal voor de productie van eindproducten, prototypes, ontwerpmodellen en complexe geometrieën in aantallen tot 1000 stuks per jaar. De productie van onderdelen vindt plaats door het sinteren van kunststofpoeder met een of meerdere lasers. Hierdoor worden de onderdelen laag voor laag opgebouwd. Het resultaat zijn geometrieën met isotrope materiaaleigenschappen en een korrelige oppervlaktestructuur die geverfd, gekleurd of gepolijst kan worden. De onderdelen worden schoongeblazen met perslucht en gestraald om los poeder van de onderdelen te verwijderen. Toch kan er nog wat poeder achterblijven, vooral in krappe ruimtes. Voor onderdelen met dik materiaal wordt vaak skin-and-core toegepast, wat wil zeggen dat het onderdeel met een specifieke wanddikte wordt geprint en in de kern van het onderdeel een opvulstructuur met los poeder krijgt. Andere 3D-printmethoden waarmee wij werken zijn: SLA-afdrukken En MJF-afdrukken. Weet u niet zeker welk proces het beste bij uw doel past? Klik hier.
Data verwerken | Waarde |
---|---|
Standaard tolerantie | ± 0,3% (minimumlimiet ± 0,3 mm) |
Laagdikte | 0,12 mm |
Minimale wanddikte | 0,8 mm |
Minimaal detail | 0,8 mm |
Oppervlakteafwerking (gestraald) | 60 ± 30 Rz |
Grootste componentgrootte | 500 x 280 x 315 mm |
*bovenstaande gegevens zijn afhankelijk van de materiaalkeuze.
Functies
Kleuren
PA12 is verreweg het meest gebruikte materiaal voor het SLS-proces. Het is niet zo elastisch als PP en PA11, maar is harder, stijver en kan in verschillende kleuren worden geverfd. De PA12 is perfect voor kleinschalige productie, functionele en visuele prototypes en architecturale modellen.
Materiële gegevens | Eenheid | Waarde |
---|---|---|
Treksterkte (x/y/z) | MPa | 47/47/41 |
E-module (x/y/z) | MPa | 1600/1600/1550 |
Buigsterkte | MPa | 40 |
Buigmodulus | MPa | 1500 |
Charpy-slagproef (23°C) | kJ/m² | 52 ± 2 |
Charpy kerfslagproef (23°C) | kJ/m² | 4,5 ± 0,1 |
Rek bij breuk (x/y/z) | % | 19-5-2019 (± 2) |
Shore D-hardheid | – | 74 ± 2 |
Dikte | g/dm³ | 930 |
Hittebestendigheidstemperatuur (1,8 MPa) | ° C | 85 |
Materiële gegevens | Eenheid | Waarde |
---|---|---|
Treksterkte (x/y/z) | MPa | 47/47/41 |
E-module (x/y/z) | MPa | 1600/1600/1550 |
Buigsterkte | MPa | 40 |
Buigmodulus | MPa | 1500 |
Charpy-slagproef (23°C) | kJ/m² | 52 ± 2 |
Charpy kerfslagproef (23°C) | kJ/m² | 4,5 ± 0,1 |
Rek bij breuk (x/y/z) | % | 19-5-2019 (± 2) |
Shore D-hardheid | – | 74 ± 2 |
Dikte | g/dm³ | 930 |
Hittebestendigheidstemperatuur (1,8 MPa) | ° C | 85 |
Glasversterkt PA12 heeft een veel hogere hittebestendigheid dan regulier PA12. De glasdeeltjes zorgen ook voor een verhoogde stijfheid en slijtvastheid, waardoor dit materiaal geschikt is voor slijtvaste onderdelen met lage wrijving die ook bestand moeten zijn tegen hoge temperaturen.
Materiële gegevens | Eenheid | Waarde |
---|---|---|
Treksterkte (x/y/z) | MPa | 51 ± 3 |
E-module (x/y/z) | MPa | 3200 ± 200 |
Buigmodulus | MPa | 2900 ± 150 |
Charpy-slagproef (23°C) | kJ/m² | 35 ± 6 |
Charpy kerfslagproef (23°C) | kJ/m² | 5,4 ± 0,6 |
Rek bij breuk (x/y/z) | % | 6 ± 3 |
Shore D-hardheid | – | 80 ± 2 |
Dikte | g/dm³ | 1220 |
Hittebestendigheidstemperatuur (1,8 MPa) | ° C | 110 |
Materiële gegevens | Eenheid | Waarde |
---|---|---|
Treksterkte (x/y/z) | MPa | 51 ± 3 |
E-module (x/y/z) | MPa | 3200 ± 200 |
Buigmodulus | MPa | 2900 ± 150 |
Charpy-slagproef (23°C) | kJ/m² | 35 ± 6 |
Charpy kerfslagproef (23°C) | kJ/m² | 5,4 ± 0,6 |
Rek bij breuk (x/y/z) | % | 6 ± 3 |
Shore D-hardheid | – | 80 ± 2 |
Dikte | g/dm³ | 1220 |
Hittebestendigheidstemperatuur (1,8 MPa) | ° C | 110 |
PA11 is het perfecte materiaal om functionele prototypes en details in kleine series te vervaardigen waarbij hoge eisen worden gesteld aan stevigheid. PA11 is in vergelijking met PA12 grijs, heeft een hogere elasticiteit en een iets ruwere oppervlaktestructuur.
Materiële gegevens | Eenheid | Waarde |
---|---|---|
Treksterkte | MPa | 51 |
E-module | MPa | 1700 |
Buigsterkte | MPa | 62 |
Buigmodulus | MPa | 1200 |
Charpy-slagproef (23°C) | kJ/m² | 62 |
Charpy ongekerfde slagproef (23°C) | kJ/m² | 179 |
Rek bij breuk (x/y/z) | % | 51 |
Shore D-hardheid | – | 80 |
Dikte | g/dm³ | 1050 |
Hittebestendigheidstemperatuur (HDT A/B) | ° C | 47 |
Materiële gegevens | Eenheid | Waarde |
---|---|---|
Treksterkte | MPa | 51 |
E-module | MPa | 1700 |
Buigsterkte | MPa | 62 |
Buigmodulus | MPa | 1200 |
Charpy-slagproef (23°C) | kJ/m² | 62 |
Charpy ongekerfde slagproef (23°C) | kJ/m² | 179 |
Rek bij breuk (x/y/z) | % | 51 |
Shore D-hardheid | – | 80 |
Dikte | g/dm³ | 1050 |
Hittebestendigheidstemperatuur (HDT A/B) | ° C | 47 |
PP is zachter dan zowel PA12 als PA11, waardoor PP ideaal is voor onderdelen die flexibeler moeten zijn, zoals onderdelen met scharnieren en drukknopen. De oppervlaktestructuur is vergelijkbaar met PA12 en PA11, namelijk korrelig en glad. Als je meer rubberachtige details wilt, wordt TPU met het MJF- of FDM-proces aanbevolen.
Materiële gegevens | Eenheid | Waarde |
---|---|---|
Treksterkte | MPa | 21 ± 2 |
E-module | MPa | 902 ± 4 |
Buigsterkte | MPa | 20 ± 5 |
Buigmodulus | MPa | 693 ± 3 |
Charpy-slagproef (23°C) | kJ/m² | – |
Charpy kerfslagproef (23°C) | kJ/m² | – |
Verlenging bij breuk | % | 530 ± 5 |
Shore D-hardheid | – | – |
Dikte | g/dm³ | 820 |
Hittebestendigheidstemperatuur (1,8 MPa) | ° C | – |
Materiële gegevens | Eenheid | Waarde |
---|---|---|
Treksterkte | MPa | 21 ± 2 |
E-module | MPa | 902 ± 4 |
Buigsterkte | MPa | 20 ± 5 |
Buigmodulus | MPa | 693 ± 3 |
Charpy-slagproef (23°C) | kJ/m² | – |
Charpy kerfslagproef (23°C) | kJ/m² | – |
Verlenging bij breuk | % | 530 ± 5 |
Shore D-hardheid | – | – |
Dikte | g/dm³ | 820 |
Hittebestendigheidstemperatuur (1,8 MPa) | ° C | – |
Hoe kunnen we u helpen met 3D-printen?
We staan altijd klaar om aan de slag te gaan met uw verzoek en wensen, u hoeft alleen contact met ons op te nemen en te beschrijven hoe we u kunnen helpen. Gebruik het offerte-aanvraagformulier voor vragen over pure 3D-printtaken en voor alle andere zaken kunt u ons contactformulier gebruiken. Let op, op dit moment bieden we al onze diensten alleen aan geregistreerde bedrijven aan.
We horen graag van u!