Fused Deposition Modeling (FDM) is de meest veelzijdige techniek en wordt gebruikt voor functionele en visuele prototypen, eindproducten, mallen en armaturen, pakketstudies, visualisatie en architecturale modellen met een lagere mate van detailrijkdom en oppervlakteafwerking. FDM heeft het grootste assortiment materialen van alle 3D-printtechnieken en wordt door de meeste gebruikers gebruikt. Door thermoplast door een spuitmond te extruderen wordt het object laag voor laag opgebouwd. De te selecteren materialen variëren van de meest voorkomende bouwkunststoffen tot meer specifieke kunststoffen zoals biokunststoffen en kunststoffen op basis van maïs en hout. Er worden veel verschillende kleuren aangeboden, maar normaal gesproken bent u beperkt tot slechts één of twee kleuren per component. We werken met veel verschillende methodes binnen 3d printen, inbegrepen SLS-afdrukken En SLA-afdrukken.
Weet u niet zeker welk proces het beste bij uw doel past? Klik dan hier!
Functies
Kleuren
Functies
Kleuren
Functies
Kleuren
Functies
Kleuren
Functies
Kleuren
Functies
Kleuren
PETG is een veelzijdig materiaal met materiaaleigenschappen die tussen PLA en ABS in liggen, waardoor het zowel stijf als slagvast is. Deze mechanische eigenschappen samen met de hoge weerstand tegen chemicaliën en vocht maken PETG een perfect materiaal voor toepassingen binnen en buiten industriële deuren. We bieden PETG aan in verschillende kleuren en we hebben ook een ESD-gecertificeerde variant, PETG-ESD, en een variant die met koolstofvezel is versterkt, X-PETG.
| Materiële gegevens | Eenheid | Waarde |
|---|---|---|
| Treksterkte | MPa | 39 |
| E-module | MPa | 1895 |
| Buigsterkte | MPa | 72 |
| Buigmodulus | MPa | 2050 |
| Verlenging bij breuk | % | 7,9 |
| Dikte | g/dm³ | 1260 |
| Hittebestendigheidstemperatuur (0,45 MPa) | ° C | 67 |
| Materiële gegevens | Eenheid | Waarde |
|---|---|---|
| Treksterkte | MPa | 39 |
| E-module | MPa | 1895 |
| Buigsterkte | MPa | 72 |
| Buigmodulus | MPa | 2050 |
| Verlenging bij breuk | % | 7,9 |
| Dikte | g/dm³ | 1260 |
| Hittebestendigheidstemperatuur (0,45 MPa) | ° C | 67 |
PETG ESD is een elektrisch halfgeleidend materiaal op basis van het slagvaste en duurzame polymeer PETG. Met dezelfde mechanische eigenschappen als PETG, heeft PETG ESD een breed scala aan toepassingen en is het erg handig wanneer er vereisten zijn voor ESD-geclassificeerde materialen, zoals elektronisch gevoelige apparatuur.
Beschermt tegen elektrische ontladingen
Hoge sterkte en bestand tegen vele chemicaliën
Gebruikt voor armaturen, mallen, behuizingen voor elektrische componenten, connectoren, enz.
| Materiële gegevens | Eenheid | Waarde |
|---|---|---|
| Treksterkte | MPa | 39 |
| E-module | MPa | 1895 |
| Buigsterkte | MPa | 72 |
| Buigmodulus | MPa | 2050 |
| Verlenging bij breuk | % | 7,9 |
| Dikte | g/dm³ | 1260 |
| Hittebestendigheidstemperatuur (0,45 MPa) | ° C | 67 |
| Materiële gegevens | Eenheid | Waarde |
|---|---|---|
| Treksterkte | MPa | 39 |
| E-module | MPa | 1895 |
| Buigsterkte | MPa | 72 |
| Buigmodulus | MPa | 2050 |
| Verlenging bij breuk | % | 7,9 |
| Dikte | g/dm³ | 1260 |
| Hittebestendigheidstemperatuur (0,45 MPa) | ° C | 67 |
NinjaFlex® is een thermoplastisch polyurethaan (TPU) en lijkt zo veel op normaal rubber als bij 3D-printen. Met een elasticiteit van 65% wordt het gebruikt voor zachte delen van grijpers, flexibele afdekkingen voor mechanische verbindingen en voor alle soorten prototypen waar rubberachtige eigenschappen gewenst zijn. NinjaFlex® heeft een zeer goede hechting tussen de lagen waardoor het een sterk materiaal is in alle richtingen. De oppervlaktestructuur is ruw en de detailrijkdom laag.
| Materiële gegevens | Eenheid | Waarde |
|---|---|---|
| Treksterkte | MPa | 26 |
| E-module | MPa | 12 |
| Izod slagvastheid (23°C) | kJ/m² | 4.2 |
| Verlenging bij breuk | % | 660 |
| Verlenging tijdens plastificering | % | 65 |
| Shore A-hardheid | – | 85 |
| Dikte | g/dm³ | 1190 |
| Hittebestendigheidstemperatuur (0,45 MPa) | ° C | 44 |
| Materiële gegevens | Eenheid | Waarde |
|---|---|---|
| Treksterkte | MPa | 26 |
| E-module | MPa | 12 |
| Izod slagvastheid (23°C) | kJ/m² | 4.2 |
| Verlenging bij breuk | % | 660 |
| Verlenging tijdens plastificering | % | 65 |
| Shore A-hardheid | – | 85 |
| Dikte | g/dm³ | 1190 |
| Hittebestendigheidstemperatuur (0,45 MPa) | ° C | 44 |
CFRP 20 is een met koolstofvezel versterkte composiet en bevat 20 % gehakte vezels en een matrix van copolyester. Deze combinatie van materialen resulteert in een composiet met een zeer hoge buigsterkte, waardoor het ideaal is voor functionele producten waar een hoge sterkte vereist is. Typische toepassingsgebieden zijn onderdelen voor sportuitrustingen, drones en RC-modellen.
| Materiële gegevens | Eenheid | Waarde |
|---|---|---|
| Treksterkte | MPa | 95 ± 5 |
| E-module | MPa | 5900 ± 100 |
| Buigsterkte | MPa | 130 ± 5 |
| Buigmodulus | MPa | 6200 |
| Verlenging bij breuk | % | 9 ± 1 |
| Materiële gegevens | Eenheid | Waarde |
|---|---|---|
| Treksterkte | MPa | 95 ± 5 |
| E-module | MPa | 5900 ± 100 |
| Buigsterkte | MPa | 130 ± 5 |
| Buigmodulus | MPa | 6200 |
| Verlenging bij breuk | % | 9 ± 1 |
Architect is een prachtig biobased materiaal met een mat papierachtig oppervlak en is speciaal ontwikkeld voor bouwkundige modellen. De printlagen zijn nauwelijks zichtbaar dankzij de biovezels in het materiaal. Architect is eenvoudig te schuren en te schilderen en is verkrijgbaar in drie kleuren: zwart, warm wit en koel wit.