Fused deposition modelling (FDM) är den mest mångsidiga tekniken och används för funktionella och visuella prototyper, slutprodukter, jiggar och fixturer, packstudier, visualisering- och arkitektmodeller med lägre grad av detaljrikedom och ytfinhet. FDM har det största materialutbudet av all 3d-printtekniker och är den som används av flest användare. Genom att termoplast extruderas genom en nozzle byggs objektet upp lager för lager. De valbara materialen sträcker sig från allt mellan de vanligaste konstruktionsplasterna till mer specifika plaster som bio-plaster och plaster som baseras på majs och trä. Många olika färger erbjuds men normalt är ni begränsade till endast en eller två färger per komponent. Vi arbetar med många olika metoder inom 3D printing, bland annat SLS printing och SLA printing.
Är du osäker på vilken process som passar ditt ändamål bäst? Klicka då här!
Egenskaper
Färger
Egenskaper
Färger
Egenskaper
Färger
Egenskaper
Färger
Egenskaper
Färger
PETG är ett mångsidigt material med materialegenskaper som ligger mellan PLA och ABS vilket gör att det både är styvt och slaghållfast. Dessa mekaniska egenskaper tillsammans med den höga resistansen mot kemikalier och väta gör att PETG är ett perfekt material för applikationer innanför och utanför industrins dörrar. Vi erbjuder PETG i en mängd olika färger och vi har även en variant som är ESD-klassad, PETG-ESD, samt en som är kolfiberförstärkt, X-PETG.
| Materialdata | Enhet | Värde |
|---|---|---|
| Draghållfasthet | MPa | 39 |
| E-modul | MPa | 1895 |
| Böjhållfasthet | MPa | 72 |
| Böjmodul | MPa | 2050 |
| Töjning vid brott | % | 7,9 |
| Densitet | g/dm³ | 1260 |
| Värmebeständighetstemperatur (0.45 MPa) | °C | 67 |
| Materialdata | Enhet | Värde |
|---|---|---|
| Draghållfasthet | MPa | 39 |
| E-modul | MPa | 1895 |
| Böjhållfasthet | MPa | 72 |
| Böjmodul | MPa | 2050 |
| Töjning vid brott | % | 7,9 |
| Densitet | g/dm³ | 1260 |
| Värmebeständighetstemperatur (0.45 MPa) | °C | 67 |
PETG ESD är ett elektriskt halvledande material baserat på den slagtåliga och tåliga polymeren PETG. Med samma mekaniska egenskaper som PETG har PETG ESD ett brett användningsområde och kommer mycket väl till pass där det ställs krav på ESD-klassade material som elektroniskt känslig utrustning.
Skyddar mot elektriska urladdningar
Hög hållfasthet och resistent mot många kemikalier
Används för fixturer, jiggar, höljen till elkomponenter, kontakter, etc.
| Materialdata | Enhet | Värde |
|---|---|---|
| Draghållfasthet | MPa | 39 |
| E-modul | MPa | 1895 |
| Böjhållfasthet | MPa | 72 |
| Böjmodul | MPa | 2050 |
| Töjning vid brott | % | 7,9 |
| Densitet | g/dm³ | 1260 |
| Värmebeständighetstemperatur (0.45 MPa) | °C | 67 |
| Materialdata | Enhet | Värde |
|---|---|---|
| Draghållfasthet | MPa | 39 |
| E-modul | MPa | 1895 |
| Böjhållfasthet | MPa | 72 |
| Böjmodul | MPa | 2050 |
| Töjning vid brott | % | 7,9 |
| Densitet | g/dm³ | 1260 |
| Värmebeständighetstemperatur (0.45 MPa) | °C | 67 |
NinjaFlex® är en termoplastisk polyuretan (TPU) och är så likt det går att komma till vanligt gummi i 3d-printing. Med en elasticitet av 65% används det för mjuka delar av gripdon, flexibla skydd för mekaniska leder, och för alla typer av prototyper där man önskar gummiliknande egenskaper. NinjaFlex® har mycket bra vidhäftning mellan lagrena vilket gör det till ett starkt material i alla riktningar. Ytstrukturen är grov och detaljrikedomen låg.
| Materialdata | Enhet | Värde |
|---|---|---|
| Draghållfasthet | MPa | 26 |
| E-modul | MPa | 12 |
| Izod slagseghet (23°C) | kJ/m² | 4.2 |
| Töjning vid brott | % | 660 |
| Töjning vid plasticering | % | 65 |
| Shore A Hårdhet | – | 85 |
| Densitet | g/dm³ | 1190 |
| Värmebeständighetstemperatur (0.45 MPa) | °C | 44 |
| Materialdata | Enhet | Värde |
|---|---|---|
| Draghållfasthet | MPa | 26 |
| E-modul | MPa | 12 |
| Izod slagseghet (23°C) | kJ/m² | 4.2 |
| Töjning vid brott | % | 660 |
| Töjning vid plasticering | % | 65 |
| Shore A Hårdhet | – | 85 |
| Densitet | g/dm³ | 1190 |
| Värmebeständighetstemperatur (0.45 MPa) | °C | 44 |
CFRP 20 är en kolfiberförstärkt komposit och innehåller 20 % kapade fibrer och en matris av copolyester. Denna kombination av material resulterar i en komposit med mycket hög böjhållfasthet vilket gör det idealt för funktionella produkter där hög hållfasthet krävs. Typiska användningsområden är delar för sportutrustning, drönare och RC-modeller.
| Materialdata | Enhet | Värde |
|---|---|---|
| Draghållfasthet | MPa | 95 ± 5 |
| E-modul | MPa | 5900 ± 100 |
| Böjhållfasthet | MPa | 130 ± 5 |
| Böjmodul | MPa | 6200 |
| Töjning vid brott | % | 9 ± 1 |
| Materialdata | Enhet | Värde |
|---|---|---|
| Draghållfasthet | MPa | 95 ± 5 |
| E-modul | MPa | 5900 ± 100 |
| Böjhållfasthet | MPa | 130 ± 5 |
| Böjmodul | MPa | 6200 |
| Töjning vid brott | % | 9 ± 1 |
Architect är ett vackert biobaserat material med en matt pappersliknande yta och är speciellt framtagen för arkitektmodeller. Printlagren är knappt synliga tack vare biofibrerna i materialet. Architect kan med enkelhet slipas och målas och är tillgänglig i tre färger: svart, varm vit och kall vit.