Fused deposition modelling (FDM) är den mest mångsidiga tekniken och används för funktionella och visuella prototyper, slutprodukter, jiggar och fixturer, packstudier, visualisering- och arkitektmodeller med lägre grad av detaljrikedom och ytfinhet. FDM har det största materialutbudet av all 3d-printtekniker och är den som används av flest användare. Genom att termoplast extruderas genom en nozzle byggs objektet upp lager för lager. De valbara materialen sträcker sig från allt mellan de vanligaste konstruktionsplasterna till mer specifika plaster som bio-plaster och plaster som baseras på majs och trä. Många olika färger erbjuds men normalt är ni begränsade till endast en eller två färger per komponent. Vi arbetar med många olika metoder inom 3D printing, bland annat SLS printing och SLA printing.
Är du osäker på vilken process som passar ditt ändamål bäst? Klicka då här!
Egenskaper
Färger
Egenskaper
Färger
PETG är ett mångsidigt material med materialegenskaper som ligger mellan PLA och ABS vilket gör att det både är styvt och slaghållfast. Dessa mekaniska egenskaper tillsammans med den höga resistansen mot kemikalier och väta gör att PETG är ett perfekt material för applikationer innanför och utanför industrins dörrar. Vi erbjuder PETG i en mängd olika färger och vi har även en variant som är ESD-klassad, PETG-ESD, samt en som är kolfiberförstärkt, X-PETG.
Materialdata | Enhet | Värde |
---|---|---|
Draghållfasthet | MPa | 39 |
E-modul | MPa | 1895 |
Böjhållfasthet | MPa | 72 |
Böjmodul | MPa | 2050 |
Töjning vid brott | % | 7,9 |
Densitet | g/dm³ | 1260 |
Värmebeständighetstemperatur (0.45 MPa) | °C | 67 |
Materialdata | Enhet | Värde |
---|---|---|
Draghållfasthet | MPa | 39 |
E-modul | MPa | 1895 |
Böjhållfasthet | MPa | 72 |
Böjmodul | MPa | 2050 |
Töjning vid brott | % | 7,9 |
Densitet | g/dm³ | 1260 |
Värmebeständighetstemperatur (0.45 MPa) | °C | 67 |
PETG ESD är ett elektriskt halvledande material baserat på den slagtåliga och tåliga polymeren PETG. Med samma mekaniska egenskaper som PETG har PETG ESD ett brett användningsområde och kommer mycket väl till pass där det ställs krav på ESD-klassade material som elektroniskt känslig utrustning.
Skyddar mot elektriska urladdningar
Hög hållfasthet och resistent mot många kemikalier
Används för fixturer, jiggar, höljen till elkomponenter, kontakter, etc.
Materialdata | Enhet | Värde |
---|---|---|
Draghållfasthet | MPa | 39 |
E-modul | MPa | 1895 |
Böjhållfasthet | MPa | 72 |
Böjmodul | MPa | 2050 |
Töjning vid brott | % | 7,9 |
Densitet | g/dm³ | 1260 |
Värmebeständighetstemperatur (0.45 MPa) | °C | 67 |
Materialdata | Enhet | Värde |
---|---|---|
Draghållfasthet | MPa | 39 |
E-modul | MPa | 1895 |
Böjhållfasthet | MPa | 72 |
Böjmodul | MPa | 2050 |
Töjning vid brott | % | 7,9 |
Densitet | g/dm³ | 1260 |
Värmebeständighetstemperatur (0.45 MPa) | °C | 67 |
ABS är ett av de vanligaste konstruktionsmaterialen som används inom industrin tack vare dess slaghållfasthet och styrka. Vårt ABS är 100% återvunnet och har samma höga mekaniska eganskaper som ”nytt”. PETG används mer och mer istället för ABS på grund av högre styvhet men ABS har lite högre slaghållfasthet och ganska mycket högre temperaturbeständighet än PETG.
Materialdata | Enhet | Värde |
---|---|---|
Draghållfasthet | MPa | 22 |
E-modul | MPa | 1627 |
Böjhållfasthet | MPa | 41 |
Böjmodul | MPa | 1834 |
Töjning vid brott | % | 6 |
Densitet | g/dm³ | 1050 |
Värmebeständighetstemperatur (0.45 MPa) | °C | 90 |
Materialdata | Enhet | Värde |
---|---|---|
Draghållfasthet | MPa | 22 |
E-modul | MPa | 1627 |
Böjhållfasthet | MPa | 41 |
Böjmodul | MPa | 1834 |
Töjning vid brott | % | 6 |
Densitet | g/dm³ | 1050 |
Värmebeständighetstemperatur (0.45 MPa) | °C | 90 |
Facilan™ C8 är ett mångsidigt material som specifikt är framtaget för 3D-printing. Det används framför allt för detaljer som ska vara visuellt snygga och medelhöga krav på hållfasthet. Lagren är knappt synliga för ögat och ytorna har en mjuk känsla med en matt och slät finish.
Materialdata | Enhet | Värde |
---|---|---|
Draghållfasthet | MPa | 45 |
E-modul | MPa | 3000 |
Böjhållfasthet | MPa | 67 |
Böjmodul | MPa | 3640 |
Izod slagseghet (23°C) | kJ/m² | 7 |
Töjning vid plasticering | % | 4 |
Shore D Hårdhet | – | 72 |
Densitet | g/dm³ | 1400 |
Värmebeständighetstemperatur (0.45 MPa) | °C | 55 |
Materialdata | Enhet | Värde |
---|---|---|
Draghållfasthet | MPa | 45 |
E-modul | MPa | 3000 |
Böjhållfasthet | MPa | 67 |
Böjmodul | MPa | 3640 |
Izod slagseghet (23°C) | kJ/m² | 7 |
Töjning vid plasticering | % | 4 |
Shore D Hårdhet | – | 72 |
Densitet | g/dm³ | 1400 |
Värmebeständighetstemperatur (0.45 MPa) | °C | 55 |
NinjaFlex® är en termoplastisk polyuretan (TPU) och är så likt det går att komma till vanligt gummi i 3d-printing. Med en elasticitet av 65% används det för mjuka delar av gripdon, flexibla skydd för mekaniska leder, och för alla typer av prototyper där man önskar gummiliknande egenskaper. NinjaFlex® har mycket bra vidhäftning mellan lagrena vilket gör det till ett starkt material i alla riktningar. Ytstrukturen är grov och detaljrikedomen låg.
Materialdata | Enhet | Värde |
---|---|---|
Draghållfasthet | MPa | 26 |
E-modul | MPa | 12 |
Izod slagseghet (23°C) | kJ/m² | 4.2 |
Töjning vid brott | % | 660 |
Töjning vid plasticering | % | 65 |
Shore A Hårdhet | – | 85 |
Densitet | g/dm³ | 1190 |
Värmebeständighetstemperatur (0.45 MPa) | °C | 44 |
Materialdata | Enhet | Värde |
---|---|---|
Draghållfasthet | MPa | 26 |
E-modul | MPa | 12 |
Izod slagseghet (23°C) | kJ/m² | 4.2 |
Töjning vid brott | % | 660 |
Töjning vid plasticering | % | 65 |
Shore A Hårdhet | – | 85 |
Densitet | g/dm³ | 1190 |
Värmebeständighetstemperatur (0.45 MPa) | °C | 44 |
TPU 95A (termoplastisk polyuretan) är ett mycket användningsbart material för industriella applikationer och ett mycket bra val om man är ute efter egenskaper som ligger någonstans mellan hårdplast och gummi. Det har en mycket hög slitstyrka och används för många olika applikationer som exempelvis fixturer, gångjärn, snäppfästen och skyddskåpor. TPU 95A har enastående vidhäftning mellan lagren vilket gör produkterna mycket starka även i byggriktningen.
Materialdata | Enhet | Värde |
---|---|---|
Draghållfasthet | MPa | 8 |
E-modul | MPa | 80 |
Böjmodul | MPa | 75 |
Izod slagseghet (23°C) | kJ/m² | inget brott |
Töjning vid brott | % | 200 |
Töjning vid plasticering | % | 55 |
Shore A Hårdhet | – | 95 |
Shore D Hårdhet | – | 46 |
Densitet | g/dm³ | 1220 |
Värmebeständighetstemperatur (0.45 MPa) | °C | 74 |
Värden ovan är ungefärliga och de faktiska värdena kan variera.
Materialdata | Enhet | Värde |
---|---|---|
Draghållfasthet | MPa | 8 |
E-modul | MPa | 80 |
Böjmodul | MPa | 75 |
Izod slagseghet (23°C) | kJ/m² | inget brott |
Töjning vid brott | % | 200 |
Töjning vid plasticering | % | 55 |
Shore A Hårdhet | – | 95 |
Shore D Hårdhet | – | 46 |
Densitet | g/dm³ | 1220 |
Värmebeständighetstemperatur (0.45 MPa) | °C | 74 |
Värden ovan är ungefärliga och de faktiska värdena kan variera.
Nylon är ett stryktåligt material med hög styrka, låg friktion och restistent mot organiska kemikalier. Denna kombination av materialegenskaper gör att det används flitigt för industriella ändamål så som vektyg, jiggar och fixture samt olika typer av lager. Önskas högre styvhet så rekommenderas kolfiberförstärkt nylon, Nylon-X.
Materialdata | Enhet | Värde |
---|---|---|
Draghållfasthet | MPa | 34.4 |
E-modul | MPa | 579 |
Böjhållfasthet | MPa | 24 |
Böjmodul | MPa | 463.5 |
Izod slagseghet (23°C) | kJ/m² | 34.4 |
Töjning vid brott | % | 210 |
Töjning vid plasticering | % | 20 |
Shore D Hårdhet | – | 74 |
Densitet | g/dm³ | 1220 |
Värmebeständighetstemperatur (0.45 MPa) | °C | – |
Materialdata | Enhet | Värde |
---|---|---|
Draghållfasthet | MPa | 34.4 |
E-modul | MPa | 579 |
Böjhållfasthet | MPa | 24 |
Böjmodul | MPa | 463.5 |
Izod slagseghet (23°C) | kJ/m² | 34.4 |
Töjning vid brott | % | 210 |
Töjning vid plasticering | % | 20 |
Shore D Hårdhet | – | 74 |
Densitet | g/dm³ | 1220 |
Värmebeständighetstemperatur (0.45 MPa) | °C | – |
PLA är det mest använda filamentet för 3d-printing. Det erbjuds i en mängd olika färger och kombinationer och är dessutom bio-baserat vilket gör det populärt för leksaker och hushållsapplikationer. PLA är relativt enkelt att printa med och är därför passande för tillverkning av geometrier med hög upplösning och med god ytfinish. PLA används oftast för designmodeller, arkitektmodeller samt prototyper för att undersöka en eller flera funktioner.
Materialdata | Enhet | Värde |
---|---|---|
Draghållfasthet | MPa | 49.5 |
E-modul | MPa | 2346 |
Böjhållfasthet | MPa | 103 |
Böjmodul | MPa | 3150 |
Izod slagseghet (23°C) | kJ/m² | 5.1 |
Töjning vid brott | % | 5.2 |
Töjning vid plasticering | % | 3.3 |
Shore D Hårdhet | – | 83 |
Densitet | g/dm³ | 1240 |
Värmebeständighetstemperatur (0.45 MPa) | °C | – |
Materialdata | Enhet | Värde |
---|---|---|
Draghållfasthet | MPa | 49.5 |
E-modul | MPa | 2346 |
Böjhållfasthet | MPa | 103 |
Böjmodul | MPa | 3150 |
Izod slagseghet (23°C) | kJ/m² | 5.1 |
Töjning vid brott | % | 5.2 |
Töjning vid plasticering | % | 3.3 |
Shore D Hårdhet | – | 83 |
Densitet | g/dm³ | 1240 |
Värmebeständighetstemperatur (0.45 MPa) | °C | – |
CFRP 20 är en kolfiberförstärkt komposit och innehåller 20 % kapade fibrer och en matris av copolyester. Denna kombination av material resulterar i en komposit med mycket hög böjhållfasthet vilket gör det idealt för funktionella produkter där hög hållfasthet krävs. Typiska användningsområden är delar för sportutrustning, drönare och RC-modeller.
Materialdata | Enhet | Värde |
---|---|---|
Draghållfasthet | MPa | 95 ± 5 |
E-modul | MPa | 5900 ± 100 |
Böjhållfasthet | MPa | 130 ± 5 |
Böjmodul | MPa | 6200 |
Töjning vid brott | % | 9 ± 1 |
Materialdata | Enhet | Värde |
---|---|---|
Draghållfasthet | MPa | 95 ± 5 |
E-modul | MPa | 5900 ± 100 |
Böjhållfasthet | MPa | 130 ± 5 |
Böjmodul | MPa | 6200 |
Töjning vid brott | % | 9 ± 1 |
Architect är ett vackert biobaserat material med en matt pappersliknande yta och är speciellt framtagen för arkitektmodeller. Printlagren är knappt synliga tack vare biofibrerna i materialet. Architect kan med enkelhet slipas och målas och är tillgänglig i tre färger: svart, varm vit och kall vit.
Hur kan vi hjälpa er med 3D printing?
Vi står alltid redo att börja arbeta med eran förfrågan och önskemål, det enda som krävs är att ni kontaktar oss och beskriver hur vi kan hjälpa er. Vänligen använd formuläret för offertförfrågan vid förfrågningar gällande rena 3d-printinguppdrag och för alla andra ärenden får ni gärna använda vårt kontaktformulär. Obs, för tillfället erbjuder vi alla våra tjänster endast till registrerade företag.
Vi ser fram emot att höra från er!
Vårt företag