Fused deposition modellering (FDM) er den mest allsidige teknikken og brukes til funksjonelle og visuelle prototyper, sluttprodukter, jigger og inventar, pakkestudier, visualisering og arkitektoniske modeller med lavere grad av detaljrikhet og overflatefinish. FDM har det største utvalget av materialer av alle 3d-utskriftsteknikker og er det som brukes av flest brukere. Ved å ekstrudere termoplast gjennom en dyse bygges gjenstanden opp lag for lag. De valgbare materialene spenner fra alt mellom de vanligste konstruksjonsplastene til mer spesifikke plaster som bioplast og plast basert på mais og tre. Mange forskjellige farger tilbys, men normalt er du begrenset til kun én eller to farger per komponent. Vi jobber med mange ulike metoder innen 3D Printing, gjelder også SLS utskrift og SLA-utskrift.
Er du usikker på hvilken prosess som passer ditt formål best? Klikk så her!
Funksjoner
Farger
Funksjoner
Farger
Funksjoner
Farger
Funksjoner
Farger
Funksjoner
Farger
PETG er et allsidig materiale med materialegenskaper som ligger mellom PLA og ABS, noe som gjør at det er både stivt og slagfast. Disse mekaniske egenskapene sammen med den høye motstanden mot kjemikalier og fuktighet gjør PETG til et perfekt materiale for bruk innenfor og utenfor industriporter. Vi tilbyr PETG i en rekke farger og vi har også en ESD-klassifisert variant, PETG-ESD, samt en som er karbonfiberforsterket, X-PETG.
| Materialdata | Enhet | Verdi |
|---|---|---|
| Strekkstyrke | MPa | 39 |
| E-modul | MPa | 1895 |
| Fleksibilitetsstyrke | MPa | 72 |
| Bøyemodul | MPa | 2050 |
| Forlengelse ved brudd | % | 7,9 |
| Tetthet | g/dm³ | 1260 |
| Varmemotstandstemperatur (0,45 MPa) | °C | 67 |
| Materialdata | Enhet | Verdi |
|---|---|---|
| Strekkstyrke | MPa | 39 |
| E-modul | MPa | 1895 |
| Fleksibilitetsstyrke | MPa | 72 |
| Bøyemodul | MPa | 2050 |
| Forlengelse ved brudd | % | 7,9 |
| Tetthet | g/dm³ | 1260 |
| Varmemotstandstemperatur (0,45 MPa) | °C | 67 |
PETG ESD er et elektrisk halvledende materiale basert på den slagfaste og slitesterke polymeren PETG. Med de samme mekaniske egenskapene som PETG har PETG ESD et bredt bruksområde og er svært nyttig der det er krav til ESD-klassifiserte materialer som elektronisk sensitivt utstyr.
Beskytter mot elektriske utladninger
Høy styrke og motstandsdyktig mot mange kjemikalier
Brukes til inventar, jigger, hus for elektriske komponenter, koblinger, etc.
| Materialdata | Enhet | Verdi |
|---|---|---|
| Strekkstyrke | MPa | 39 |
| E-modul | MPa | 1895 |
| Fleksibilitetsstyrke | MPa | 72 |
| Bøyemodul | MPa | 2050 |
| Forlengelse ved brudd | % | 7,9 |
| Tetthet | g/dm³ | 1260 |
| Varmemotstandstemperatur (0,45 MPa) | °C | 67 |
| Materialdata | Enhet | Verdi |
|---|---|---|
| Strekkstyrke | MPa | 39 |
| E-modul | MPa | 1895 |
| Fleksibilitetsstyrke | MPa | 72 |
| Bøyemodul | MPa | 2050 |
| Forlengelse ved brudd | % | 7,9 |
| Tetthet | g/dm³ | 1260 |
| Varmemotstandstemperatur (0,45 MPa) | °C | 67 |
NinjaFlex® er en termoplastisk polyuretan (TPU) og er så lik som du kan komme til vanlig gummi i 3d-utskrift. Med en elastisitet på 65% brukes den til myke deler av gripere, fleksible deksler for mekaniske skjøter, og til alle typer prototyper hvor gummilignende egenskaper ønskes. NinjaFlex® har meget god vedheft mellom lagene som gjør det til et sterkt materiale i alle retninger. Overflatestrukturen er grov og detaljrikdommen er lav.
| Materialdata | Enhet | Verdi |
|---|---|---|
| Strekkstyrke | MPa | 26 |
| E-modul | MPa | 12 |
| Izod slagstyrke (23°C) | kJ/m² | 4.2 |
| Forlengelse ved brudd | % | 660 |
| Forlengelse under plastisering | % | 65 |
| Shore A Hardhet | – | 85 |
| Tetthet | g/dm³ | 1190 |
| Varmemotstandstemperatur (0,45 MPa) | °C | 44 |
| Materialdata | Enhet | Verdi |
|---|---|---|
| Strekkstyrke | MPa | 26 |
| E-modul | MPa | 12 |
| Izod slagstyrke (23°C) | kJ/m² | 4.2 |
| Forlengelse ved brudd | % | 660 |
| Forlengelse under plastisering | % | 65 |
| Shore A Hardhet | – | 85 |
| Tetthet | g/dm³ | 1190 |
| Varmemotstandstemperatur (0,45 MPa) | °C | 44 |
CFRP 20 er en karbonfiberforsterket kompositt og inneholder 20 % hakkede fibre og en matrise av kopolyester. Denne kombinasjonen av materialer resulterer i en kompositt med meget høy bøyestyrke, noe som gjør den ideell for funksjonelle produkter hvor høy styrke kreves. Typiske bruksområder er deler til sportsutstyr, droner og RC-modeller.
| Materialdata | Enhet | Verdi |
|---|---|---|
| Strekkstyrke | MPa | 95 ± 5 |
| E-modul | MPa | 5900 ± 100 |
| Fleksibilitetsstyrke | MPa | 130 ± 5 |
| Bøyemodul | MPa | 6200 |
| Forlengelse ved brudd | % | 9 ± 1 |
| Materialdata | Enhet | Verdi |
|---|---|---|
| Strekkstyrke | MPa | 95 ± 5 |
| E-modul | MPa | 5900 ± 100 |
| Fleksibilitetsstyrke | MPa | 130 ± 5 |
| Bøyemodul | MPa | 6200 |
| Forlengelse ved brudd | % | 9 ± 1 |
Architect er et vakkert biobasert materiale med en matt papirlignende overflate og er spesielt utviklet for arkitektoniske modeller. Trykklagene er knapt synlige takket være biofibrene i materialet. Architect kan enkelt pusses og males og er tilgjengelig i tre farger: sort, varmhvit og kjølig hvit.