Selective laser sintering (SLS) är idealt för tillverkning av slutprodukter, prototyper, designmodeller och komplexa geometrier i antal upp till 1000 st per år. Tillverkningen av detaljer sker genom att plastpulver sintras av en eller flera lasrar vilket gör att detaljerna byggs upp lager för lager. Resultatet är geometrier med isotropa materialegenskaper och en grynig ytstruktur som går att lacka, färga in eller polera. Detaljerna blåses rena med tryckluft och blästras för att få bort löst pulver från detaljerna, men visst pulver kan finnas kvar och speciellt i trånga utrymmen. För detaljer med tjockt gods används ofta skin-and-core vilket innebär att detaljen printas med en specifik väggtjocklek och får en infill-struktur med löst pulver i detaljens kärna. Andra metoder för utskrifter i 3D som vi arbetar med är bland annat Impression SLA et Impression MJF. Osäker på vilken process som passar ditt ändamål bäst? Cliquez ici.
| Données de processus | Valeur |
|---|---|
| Tolérance standard | ± 0,3% (limite minimale ±0,3 mm) |
| Épaisseur de couche | 0,12 millimètres |
| Épaisseur de paroi minimale | 0,8 millimètres |
| Détail minimal | 0,8 millimètres |
| Finition de surface (sablé) | 60 ± 30 Rz |
| Plus grande taille de composant | 500 x 280 x 315 mm |
*les données ci-dessus dépendent du choix du matériau.
Caractéristiques
Couleurs
Le PA12 est de loin le matériau le plus courant pour le procédé SLS. Il n'est pas aussi élastique que le PP et le PA11 mais il est plus dur, plus rigide et peut être teint dans une variété de couleurs. Le PA12 est parfait pour la fabrication à petite échelle, les prototypes fonctionnels et visuels et les modèles architecturaux.
| Données matérielles | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Résistance à la traction (x/y/z) | MPa | 47/47/41 |
| Module électronique (x/y/z) | MPa | 1600/1600/1550 |
| Résistance à la flexion | MPa | 40 |
| Module de flexion | MPa | 1500 |
| Essai de choc Charpy (23°C) | kJ/m² | 52 ± 2 |
| Essai de choc Charpy avec entaille (23°C) | kJ/m² | 4,5 ± 0,1 |
| Allongement à la rupture (x/y/z) | % | 19/05/19 (± 2) |
| DuretĂ© Shore D | – | 74 ± 2 |
| Densité | g/dm³ | 930 |
| Température de résistance à la chaleur (1,8 MPa) | °C | 85 |
| Données matérielles | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Résistance à la traction (x/y/z) | MPa | 47/47/41 |
| Module électronique (x/y/z) | MPa | 1600/1600/1550 |
| Résistance à la flexion | MPa | 40 |
| Module de flexion | MPa | 1500 |
| Essai de choc Charpy (23°C) | kJ/m² | 52 ± 2 |
| Essai de choc Charpy avec entaille (23°C) | kJ/m² | 4,5 ± 0,1 |
| Allongement à la rupture (x/y/z) | % | 19/05/19 (± 2) |
| DuretĂ© Shore D | – | 74 ± 2 |
| Densité | g/dm³ | 930 |
| Température de résistance à la chaleur (1,8 MPa) | °C | 85 |
Le PA12 renforcé de verre a une résistance à la chaleur beaucoup plus élevée que le PA12 ordinaire. Les particules de verre offrent également une rigidité et une résistance à l'usure accrues, ce qui rend ce matériau adapté aux pièces d'usure dures à faible frottement qui doivent également résister à des températures élevées.
| Données matérielles | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Résistance à la traction (x/y/z) | MPa | 51 ± 3 |
| Module électronique (x/y/z) | MPa | 3200±200 |
| Module de flexion | MPa | 2900 ± 150 |
| Essai de choc Charpy (23°C) | kJ/m² | 35 ± 6 |
| Essai de choc Charpy avec entaille (23°C) | kJ/m² | 5,4 ± 0,6 |
| Allongement à la rupture (x/y/z) | % | 6 ± 3 |
| DuretĂ© Shore D | – | 80 ± 2 |
| Densité | g/dm³ | 1220 |
| Température de résistance à la chaleur (1,8 MPa) | °C | 110 |
| Données matérielles | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Résistance à la traction (x/y/z) | MPa | 51 ± 3 |
| Module électronique (x/y/z) | MPa | 3200±200 |
| Module de flexion | MPa | 2900 ± 150 |
| Essai de choc Charpy (23°C) | kJ/m² | 35 ± 6 |
| Essai de choc Charpy avec entaille (23°C) | kJ/m² | 5,4 ± 0,6 |
| Allongement à la rupture (x/y/z) | % | 6 ± 3 |
| DuretĂ© Shore D | – | 80 ± 2 |
| Densité | g/dm³ | 1220 |
| Température de résistance à la chaleur (1,8 MPa) | °C | 110 |
Le PA11 est le matĂ©riau idĂ©al pour les prototypes fonctionnels et les dĂ©tails Ă fabriquer en petites sĂ©ries oĂą des exigences Ă©levĂ©es sont imposĂ©es Ă la rĂ©sistance. Par rapport au PA12, le PA11 est gris, a une Ă©lasticitĂ© plus Ă©levĂ©e et une structure de surface lĂ©gèrement plus rugueuse.Â
| Données matérielles | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Résistance à la traction | MPa | 51 |
| Module électronique | MPa | 1700 |
| Résistance à la flexion | MPa | 62 |
| Module de flexion | MPa | 1200 |
| Essai de choc Charpy (23°C) | kJ/m² | 62 |
| Essai de choc Charpy sans encoche (23°C) | kJ/m² | 179 |
| Allongement Ă la rupture (x/y/z) | % | 51 |
| DuretĂ© Shore D | – | 80 |
| Densité | g/dm³ | 1050 |
| Température de résistance à la chaleur (HDT A/B) | °C | 47 |
| Données matérielles | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Résistance à la traction | MPa | 51 |
| Module électronique | MPa | 1700 |
| Résistance à la flexion | MPa | 62 |
| Module de flexion | MPa | 1200 |
| Essai de choc Charpy (23°C) | kJ/m² | 62 |
| Essai de choc Charpy sans encoche (23°C) | kJ/m² | 179 |
| Allongement Ă la rupture (x/y/z) | % | 51 |
| DuretĂ© Shore D | – | 80 |
| Densité | g/dm³ | 1050 |
| Température de résistance à la chaleur (HDT A/B) | °C | 47 |
Le PP est plus souple que le PA12 et le PA11, ce qui rend le PP idéal pour les pièces qui doivent être plus flexibles, telles que les pièces avec charnières et boutons-pression. La structure de surface est similaire à PA12 et PA11, à savoir granuleuse et lisse. Si vous voulez plus de détails caoutchouteux, le TPU avec le processus MJF ou FDM est recommandé.
| Données matérielles | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Résistance à la traction | MPa | 21 ± 2 |
| Module électronique | MPa | 902 ± 4 |
| Résistance à la flexion | MPa | 20 ± 5 |
| Module de flexion | MPa | 693 ± 3 |
| Essai de choc Charpy (23°C) | kJ/m² | – |
| Essai de choc Charpy avec entaille (23°C) | kJ/m² | – |
| Allongement à la rupture | % | 530 ± 5 |
| DuretĂ© Shore D | – | – |
| Densité | g/dm³ | 820 |
| TempĂ©rature de rĂ©sistance Ă la chaleur (1,8 MPa) | °C | – |
| Données matérielles | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Résistance à la traction | MPa | 21 ± 2 |
| Module électronique | MPa | 902 ± 4 |
| Résistance à la flexion | MPa | 20 ± 5 |
| Module de flexion | MPa | 693 ± 3 |
| Essai de choc Charpy (23°C) | kJ/m² | – |
| Essai de choc Charpy avec entaille (23°C) | kJ/m² | – |
| Allongement à la rupture | % | 530 ± 5 |
| DuretĂ© Shore D | – | – |
| Densité | g/dm³ | 820 |
| TempĂ©rature de rĂ©sistance Ă la chaleur (1,8 MPa) | °C | – |